摩托车轮胎规格完整列表
以下是出口市场中最常见的摩托车轮胎规格完整清单。
公制规格
| 规格 | 宽度(mm) | 适用车型 | 常用市场 |
|---|---|---|---|
| 60/90-17 | 60 | 迷你助力车 | 东南亚 |
| 70/80-17 | 70 | 雅马哈TZR125 | 东南亚 |
| 80/90-17 | 80 | 本田CBF125 | 全球 |
| 90/90-18 | 90 | 本田CB125 | 非洲、拉美 |
| 100/90-17 | 100 | 本田GL150 | 拉美 |
| 110/90-16 | 110 | 重型通勤车 | 非洲 |
英制规格
| 规格 | 宽度(英寸) | 适用车型 | 常用市场 |
|---|---|---|---|
| 2.50-17 | 2.50 | 弯梁车 | 非洲 |
| 2.75-17 | 2.75 | 巴贾杰Boxer | 非洲、南亚 |
| 3.00-18 | 3.00 | 雅马哈YB125 | 全球 |
| 3.50-16 | 3.50 | 重型货运车 | 非洲 |
使用外胎计算器查看任何规格的体积数据。