Export Reference Data
Reference Data
Inner tube weight references, container capacities, and spec format guides.
Natural Rubber Inner Tube Weight Reference
| Specification | Valve | Weight (kg) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.00-14 | TR4 | 0.29 | 55 |
| 1.85-17 | TR4 | 0.31 | 54 |
| 2.25-14 | TR4 | 0.30 | 68 |
| 2.00-17 | TR4 | 0.32 | 55 |
| 2.50-16 | TR4 | 0.34 | 70 |
| 2.25-17 | TR4 | 0.36 | 70 |
| 3.00-10W | TR87 | 0.36 | 90 |
| 2.50-14 | TR4 | 0.34 | 63 |
| 2.50-17 | TR4 | 0.38 | 68 |
| 3.50-10W | TR87 | 0.38 | 100 |
| 3.00-12W | TR87 | 0.36 | 90 |
| 2.50-18 | TR4 | 0.40 | 68 |
| 2.75-14 | TR4 | 0.38 | 80 |
| 4.00-8W | TR87 | 0.38 | 108 |
| 3.00-16 | TR4 | 0.38 | 80 |
| 2.25-19 | TR4 | 0.40 | 67 |
| 2.75-17 | TR4 | 0.40 | 78 |
| 2.75-18 | TR4 | 0.42 | 78 |
| 3.00-14 | TR4 | 0.42 | 80 |
| 3.50/4.00-17 | TR4 | 0.68 | 110 |
| 3.00-17 | TR4 | 0.46 | 85 |
| 3.00-18 | TR4 | 0.48 | 85 |
| 3.00/3.25-17 | TR4 | 0.50 | 90 |
| 3.00/3.25-18 | TR4 | 0.52 | 90 |
| 3.25/3.50-16 | TR4 | 0.50 | 90 |
| 3.00-19 | TR4 | 0.53 | 84 |
| 3.75/4.10-19 | TR4 | 0.70 | 110 |
| 130/60-13W | TR87 | 0.64 | 120 |
| 4.00-12 /120/70-12 | TR4 | 0.60 | 110 |
| 110/90-16 | TR4 | 0.62 | 110 |
| 4.10-17 /110/90-17 | TR4 | 0.68 | 110 |
| 4.60-18 | TR4 | 0.78 | 120 |
| 4.60-17 | TR4 | 0.75 | 120 |
| 130/90-15 | TR4 | 0.68 | 126 |
| 5.00-12 | TR4 | 0.78 | 135 |
| 4.10-18 | TR4 | 0.69 | 110 |
| 3.00-21 | TR4 | 0.54 | 80 |
| 3.25/3.00-8 | TR4 | 0.24 | 80 |
| 3.50-6 | TR4 | 0.28 | 110 |
| 3.50-18 | TR4 | 0.56 | 95 |
| 3.50-12 | TR4 | 0.44 | 80 |
| 3.50-16 | TR4 | 0.48 | 90 |
| 4.00-18 | TR4 | 0.58 | 100 |
| 90/90-19 | TR4 | 0.54 | 90 |
| 100/70-17 | TR4 | 0.55 | 90 |
| 100/80-14 | TR4 | 0.45 | 90 |
| 110/80-14 | TR4 | 0.50 | 95 |
| 2.50-4 | TR4 | 0.14 | 68 |
| 3.50-4 | TR4 | 0.19 | 85 |
| 3.50-8 | TR4 | 0.30 | 90 |
| 4.00-6 | TR4 | 0.29 | 100 |
| 4.00-10 | TR4 | 0.48 | 110 |
| 5.00-6 | TR4 | 0.34 | 105 |
| 5.00-10 | TR4 | 0.58 | 130 |
| 6.50-8 | TR4 | 0.58 | 135 |
| 2.75-10 | TR4 | 0.34 | 80 |
| 3.75-12 | TR4 | 0.48 | 90 |
| 4.50-12 | TR13 | 0.62 | 110 |
| 4.50-10 | TR4 | 0.48 | 110 |
| 2.75-21 | TR4 | 0.54 | 78 |
Butyl Rubber Inner Tube Weight Reference
| Specification | Valve | Weight (kg) | Section Width (mm) |
|---|---|---|---|
| 2.50-14 | TR4 | 0.29 | 71 |
| 2.75-14 | — | 0.33 | 78 |
| 3.00-14 | — | 0.34 | 81 |
| 2.50-17 | — | 0.34 | 70 |
| 2.75-17 | — | 0.36 | 78 |
| 2.50-18 | — | 0.35 | 70 |
| 2.75-21 | — | 0.45 | 78 |
| 2.75-18 | — | 0.38 | 78 |
| 2.75-19 | — | 0.43 | 78 |
| 3.00-16 | — | 0.40 | 82 |
| 3.00-17 | — | 0.43 | 84 |
| 3.00-18 | — | 0.44 | 84 |
| 3.00-19 | — | 0.45 | 82 |
| 3.00-21 | — | 0.46 | 81 |
| 3.25-16 | — | 0.46 | 90 |
| 3.25-17 | — | 0.47 | 90 |
| 3.25-18 | — | 0.48 | 90 |
| 3.50-17 | — | 0.48 | 95 |
| 3.50-18 | — | 0.51 | 93 |
| 3.75-19 | — | 0.68 | 115 |
| 3.50-16 | — | 0.48 | 93 |
| 120/80-18 | — | 0.58 | 110 |
| 110/90-16 | — | 0.55 | 108 |
| 110/90-17 | — | 0.57 | 108 |
| 130/90-15 | — | 0.58 | 120 |
| 4.60-17 | — | 0.63 | 125 |
| 4.10-17 | — | 0.53 | 103 |
| 4.10-18 | — | 0.54 | 103 |
| 4.60-18 | — | 0.74 | 117 |
| 3.50-4W | TR87 | 0.18 | 84 |
| 3.50-5W | — | 0.22 | 84 |
| 3.50/4.00-6W | — | 0.24 | 98 |
| 3.00-8W | — | 0.26 | 80 |
| 3.50-8W | — | 0.30 | 90 |
| 3.00-10W | — | 0.30 | 87 |
| 3.00-12W | — | 0.34 | 87 |
| 3.50-10W | — | 0.34 | 93 |
| 3.50-12W | — | 0.36 | 93 |
| 3.75-12W | — | 0.40 | 102 |
| 110/90-13 | — | 0.49 | 110 |
| 130/60-13 | — | 0.47 | 104 |
| 4.00-8W | — | 0.35 | 109 |
| 4.00-8 | TR13 | 0.35 | 109 |
| 4.00-12 | — | 0.55 | 115 |
| 4.50-12 | — | 0.57 | 120 |
| 5.00-12 | — | 0.60 | 132 |
| 4.00-10 | — | 0.46 | 110 |
Container Capacity Reference
| Container Type | Usable Volume |
|---|---|
| 20GP | 28 m³ usable |
| 40HQ | 68 m³ usable |
Spec Format Guide
Metric Format
e.g. 90/90-18 - width 90mm, aspect 90%, rim 18"Imperial Format
e.g. 3.00-18 - width 3.00" (76.2mm), aspect 100%, rim 18"